項數 | 豁免 | 适用範圍及期限 | 備注 |
1 | 單端緊湊熒光燈每燈管中的汞含量不得超過(guò)(每盞): | ||
1(a) | 普通照明用<30W:2.5mg | 2012年12月31日起(qǐ) | |
1(b) | 普通照明用≥30W且<50W3.5mg | 2011年12月31日起(qǐ) | |
1(c) | 普通照明用≥50W且<150W5mg | ||
1(d) | 普通照明用≥150W:15mg | ||
1(e) | 普通照明用,具有環狀或方形結構,燈管直徑≤17mm | 在2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)7mg。 | |
1(f) | 特殊用途:5mg | ||
1(g) | 普通照明用<30W且使用壽命≥20000h:3.5mg | 2017年12月31日到期 | 2014/14/EU新增 |
2(a) | 普通照明用的雙端線型熒光燈中的汞含量不超過(guò)(每盞): | ||
2(a)(1) | 正常使用壽命的三基色熒光燈,燈管直<9m(例如T2):4mg | 2011年12月31日起(qǐ) | |
2(a)(2) | 正常使用壽命的三基色熒光燈,9mm≤燈管直 徑≤17mm(例如T5):3mg | 2011年12月31日起(qǐ) | |
2(a)(3) | 正常使用壽命的三基色熒光燈,17mm<燈管直 徑≤28mm(例如T8):3.5mg | 2011年12月31日起(qǐ) | |
2(a)(4) | 正常使用壽命的三基色熒光燈,燈管直徑>28mm(例如T12):3.5mg | 2011年12月31日起(qǐ) | |
2(a)(5) | 長(cháng)壽命的三基色熒光燈(壽命≥25000h):5mg | 2011年12月31日起(qǐ) | |
2(b) | 其它熒光燈中的汞含量不超過(guò)(每盞): | ||
2(b)(1) | 直線型鹵磷酸鹽燈管直徑>28mm(例如T10和 T12):10mg | 2012年4月13日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
2(b)(2) | 非線型鹵磷酸鹽燈(所有直徑):15mg | 2016年4月13日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,以及除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8類和第9類設備,本條豁免已失效 |
2(b)(3) | 非線型三基色熒光燈,燈管直徑>17mm(例如 T9) | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)15mg。 | |
2(b)(4) | 其它普通照明和特殊用途的燈(例如感應燈) | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)15mg。 | |
3 | 特殊用途的冷陰極熒光燈和外置電極熒光燈 (CCFL和EEFL)中的汞含量不超過(guò)(每盞): | ||
3(a) | 短尺寸(長(cháng)度≤500mm) | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)3.5mg | |
3(b) | 中等長(cháng)度(長(cháng)度>500mm且≤1500mm) | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)5mg | |
3(c) | 長(cháng)型(長(cháng)度>1500mm) | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)13mg | |
4(a) | 其它低壓放電燈中的汞含量(每盞): | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)15mg | |
4(b) | 通用照明用的高壓鈉(蒸氣)等,其顯色指數Ra>60的,其汞含量(每盞)不超過(guò): | ||
4(b)—I | P≤155W | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)30mg | |
4(b)—II | 155W<P≤405W | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)40mg | |
4(b)—III | P>405W | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)40mg | |
4(c) | 其它普通照明用的高壓鈉(蒸氣)燈中的汞含量(每盞)不超過(guò): | ||
4(c)—I | P≤155W | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)25mg | |
4(c)—II | 155W<P≤405W | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)30mg | |
4(c)—III | P>405W | 2011年12月31日前無限量要求; 2011年12月31日起(qǐ)爲每盞不超過(guò)40mg | |
4(d) | 高壓汞(蒸氣)燈中(HPMV)的汞 | 2015年4月13日到期 | |
4(e) | 金屬鹵化物燈(MH)中的汞 | ||
4(f) | 其它本附件沒(méi)有特别說(shuō)明的特殊用途的放電燈中的汞 | ||
4(g) | 用于标志、裝飾或建築,以及專業照明和輕工藝術品的手工制作發(fā)光放電管(HLDTs)中的汞限量如下: 0mg每電極對(duì)+0.3mg每cm燈管長(cháng)度,但不得超過(guò)80mg,針對(duì)暴露在20℃以下使用的戶外以及室内的應用設備; 5mg每電極對(duì)+0.24mg每cm燈管長(cháng)度,但不得超過(guò)80mg,針對(duì)所有其他的室内設備 | 2018年12月31日到期 | 2014/76/EU新增 |
5(a) | 陰極射線管的玻璃中的鉛 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 | |
5(b) | 熒光管的玻璃中鉛的含量不超過(guò)0.2%(Wt) | ||
6(a) | 鉛作爲一種(zhǒng)合金元素,在用于機械加工的鋼和鍍鋅鋼中鉛含量不超過(guò)0.35%(Wt)。 | 以下日期到期: —除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8、9類産品,于2021年7月21日到期; —第8類産品中的體外診斷醫療器械,于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備和第11類設備,于 2024年7月21日到期 | 指令(EU)2018/739更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效。 |
6(a)—I | 鉛作爲合金元素,在用于機械加工用的鋼中,鉛含量不超過(guò)0.35%;在批量熱浸鍍鋅鋼零件 中,鉛含量不超過(guò)0.2% | 第1-7類和第10類設備,于2021年7月21日到期 | 指令(EU)2018/739更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效。 |
6(b) | 鋁合金中的鉛含量以質量計不超過(guò)0.4%。 | 以下日期到期: —除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8、9類産品,于2021年7月21日到期; —第8類産品中的體外診斷醫療器械,于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備和第11類設備,于2024年7月21日到期。 | 指令(EU)2018/740更新,于2019 年7月1日起(qǐ)生效 |
6(b)—I | 來源于回收的含鉛鋁廢料,鋁合金中的鉛含量以質量計不超過(guò)0.4% | 第1-7類和第10類設備,于2021年7月21日到期 | 指令(EU)2018/740更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效 |
6(b)—II | 用于機械加工的鋁合金中,鉛含量以質量計不超過(guò)0.4% | 第1-7類和第10類設備,于2021年5月18日到期 | 指令(EU)2018/740更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效 |
6(c) | 銅合金中的鉛含量以質量計不超過(guò)4%; | 以下日期到期: —第1-7類和第10類設備,于2021年7月 21日到期; —除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8、9類産品,于2021年7月21日到期; —第8類産品中的體外診斷醫療器械,于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備和第11類設備,于2024年7月21日到期。 | 指令(EU)2018/741更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效 |
7(a) | 高熔點型焊料中的鉛(例如:鉛基合金中鉛含量≥85%); | —适用于第1-7類和第10類設備,于2021年7月21日到期; —除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8、9類産品,于2021年7月21日到期; —第8類産品中的體外診斷醫療器械,于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備和第11類設備,于2024年7月21日到期。 | 指令(EU)2018/742更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效 |
7(b) | 用于服務器、存儲器和存儲陣列系統的焊料中的鉛;用于交換、信号發(fā)送和傳輸的網絡基礎設備中以及電信網絡管理設施種(zhǒng)的焊料中的 鉛 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 | |
7(c)—I | 電子電氣器件中的玻璃或陶瓷(電容中介電陶瓷除外)中的鉛,或玻璃或陶瓷複合材料中的鉛(例如:壓電陶瓷器件); | —适用于第1-7類和第10類設備,于2021年7月21日到期; —除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8、9類産品,于2021年7月21日到期; —第8類産品中的體外診斷醫療器械,于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備和第11類設備,于2024年7月21日到期。 | 指令(EU)2018/736更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效 |
7(c)—II | 額定交流電壓125V以上或直流電壓250V以上 的電容中介電陶瓷中的鉛; | ||
7(c)—III | 額定交流電壓125V以下或直流電壓250V以下的電容中介電陶瓷中的鉛; | 2013年1月1日到期,之後(hòu)隻能(néng)用于2013 年1月1日以前投放市場的電子電氣産品的配件; | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
7(c)—Ⅳ | 以锆钛酸鉛(PZT)爲基礎的介電陶瓷材料的電容器的鉛,該電容器爲集成(chéng)電路或分立半導體的組成(chéng)部分 | 2016年7月21日到期 | 2012/50/EU新增 |
8(a) | 單觸球型熱熔斷器中的镉及其化合物; | 2012年1月1日到期,之後(hòu)隻能(néng)用于2012 年1月1日以前投放市場的電子電氣産品的配件; | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
8(b) | 電觸點中的镉及其化合物 | ||
9 | 在吸收式電冰箱中作爲碳鋼冷卻系統防腐劑的六價鉻,冷卻液中六價鉻的含量最高爲0.75% | ||
9(b) | 采暖、通風、空調和制冷(HVACR)設備中的含制冷劑壓縮機上的軸承殼和軸承襯套中的鉛; | 适用于第8、9和11類設備,并于以下日期到期: —第8類設備中的體外診斷醫療器械于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備以及第11類設備于2024年7月21日到期; —第8和9類的其他子類别設備于2021年7月21日到期 | (EU)2017/1010修訂 |
9(b)—(I) | 采暖、通風、空調和制冷(HVACR)設備中申明了電功率輸入≤9KW的含制冷劑渦旋式壓縮 | 适用于第1類設備,于2019年7月21日到期 | (EU)2017/1010修訂 |
機上的軸承殼和襯套中使用的鉛 | |||
11(a) | C—press順應針連接系統中所使用的鉛; | 隻能(néng)用于2010年9月24日以前投放市場的電子電氣産品 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
11(b) | 除了C—press之外的順應針連接系統中所使用的鉛; | 2013年1月1日到期,之後(hòu)隻能(néng)用于2013年1月1日以前投放市場的電子電氣産品設備的配件; | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
12 | 用于導熱模塊中C—ring塗層中的鉛 | 隻能(néng)用于2010年9月24日以前投放市場的電子電氣設備的配件; | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
13(a) | 白色光學(xué)玻璃中所用的鉛 | 适用于所有設備,并于以下日期到期: —第8類設備中的體外診斷醫療器械于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備以及第11類設備于2024年7月21日到期; —其他設備于2021年7月21日到期 | (EU)2017/1011修訂 |
13(b) | 濾光玻璃及用于反射标準片的玻璃中所用的鉛及镉 | 适用于第8、9和11類設備,并于以下日期到期: —第8類設備中的體外診斷醫療器械于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備以及第11類設備于2024年7月21日到期; —第8和9類的其他子類别設備于2021年7月21日到期 | (EU)2017/1009修訂 |
13(b)-(I) | 離子彩色光學(xué)濾光玻璃中的鉛 | 适用于第1-7類和第10類設備;對(duì)于第1-7類和第10類設備將(jiāng)于2021年7月21日到期 | (EU)2017/1009修訂 |
13(b)-(Ⅱ) | 光學(xué)率光玻璃中的镉;不包括本附件Ex.39中的設備 | ||
13(b)-(Ⅲ) | 反射标準片中釉料中的鉛和镉 | ||
14 | 微處理器的針腳與封裝體連接所使用的鉛含量占80%—85%的含兩(liǎng)種(zhǒng)以上元素的焊料中的鉛 | 2011年1月1日到期,之後(hòu)隻能(néng)用于2011年1月1日以前投放市場的電子電氣設備的配件 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
15 | 集成(chéng)電路倒裝芯片封裝中半導體芯片及載體之間形成(chéng)可靠聯接所用焊料中的鉛 | ||
16 | 帶矽酸鹽套管的線型白熾燈中使用的鉛 | 2013年9月1日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
17 | 用于專業複印設備用的高強度放電燈(HID)中,作爲發(fā)光劑的鉛鹵化物 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 | |
18(a) | 特殊用途的放電燈,例如用于重氮複印、平闆印刷、捕蟲器、光化學(xué)和食物加工過(guò)程的含有磷光物質(如SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb))的特種(zhǒng)燈,鉛作爲熒光觸媒劑(其中鉛含量在其重量的1%或以下)。 | 2011年1月1日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
18(b) | 用于仿日曬燈,放電燈,其中含有磷光物質(如BSP(BaSi2O5:Pb)),則放電燈中的熒光粉,其鉛作爲熒光觸媒劑,鉛含量占重量的1%或以下 | ||
19 | 超小型節能(néng)燈(ESL)主汞齊組分PbBiSn—Hg和PbInSn—Hg,以及輔助汞齊組分PbSn—Hg中的鉛含量。 |
2011年6月1日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
20 | 液晶顯示器中連接前後(hòu)平闆熒光燈基質的玻璃中的氧化鉛 | 2011年6月1日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
21 | 用于硼矽酸鹽玻璃及堿石灰玻璃瓷釉的印刷 | ||
油墨中的鉛和镉。 | |||
23 | 引線框架的引腳間距不大于0.65mm的細間距元器件(不包括連接器類)的表面(miàn)處理中的鉛。 | 僅用于2010年9月24日以前投放市場的電子電氣設備的配件; | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
24 | 通孔盤狀及平面(miàn)陣列陶瓷多層電容器焊料所含的鉛。 | 适用于所有類别的設備,并于以下日期到期: —第1-7類和第10類設備,于2021年7月 21日到期; —除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8、9類産品,于2021年7月21日到期; —第8類産品中的體外診斷醫療器械,于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備和第11類設備,于2024年7月21日到期 | 指令(EU)2018/737更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效。 |
25 | 用于結構部件的表面(miàn)傳導式電子發(fā)射顯示器(SED)中的氧化鉛,特别是密封玻璃料以及環狀玻璃 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 | |
26 | 藍黑燈玻璃外罩所含的氧化鉛 | 2011年6月1日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
27 | 用作大功率揚聲器(特指連續幾小時(shí)運轉在聲功率125分貝以上)中傳感器的焊料的鉛合金 | 2010年9月24日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
29 | 歐盟指令69/493/EEC附件Ⅰ(第1、2、3、4類)限定的水晶玻璃中的鉛含量 | ||
30 | 用于位于聲壓強度(SPL)大于或等于100分貝的大功率揚聲器音圈上的電導體的電氣/機械焊點的镉合金。 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 | |
31 | 無汞平闆熒光燈(例如用于液晶屏、設計或工業照明)中的焊料材料中的鉛 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 | |
32 | 氩和氪雷射管中,使用于窗口結構的密封玻璃中的氧化鉛 | ||
33 | 用以焊接電源變壓器中直徑100微米及以下的細銅線的焊料中的鉛 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 | |
34 | 金屬陶瓷微調電位器中的鉛 | 适用于所有類别的設備,并于以下日期到期: —第1-7類和第10類設備,于2021年7月21日到期; —除體外診斷醫療器械和工業監控設備外的第8、9類産品,于2021年7月21日到期; —第8類産品中的體外診斷醫療器械,于2023年7月21日到期; —第9類工業監控設備和第11類設備,于2024年7月21日到期 | 指令(EU)2018/738更新,于2019年7月1日起(qǐ)生效 |
36 | 直流等離子體顯示器中作爲陰極濺射抑制劑中的汞含量最高爲30mg | 2010年7月1日到期 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本 條豁免已失效 |
37 | 以硼酸鋅玻璃體爲基體的高壓二極管的電鍍層的鉛 | ||
38 | 用氧化铍與鋁鍵合制成(chéng)的厚膜塗料中镉和氧化镉 | 針對(duì)第1-7類和第10類設備,本 條豁免已失效 | |
39 | 用于顯示器照明應用中的下轉換镉基半導體納米晶體量子點中的硒化镉(每平方毫米顯示屏區域的镉含量小于0.2μg) | 适用于所有設備,有效期到2019年10月31日 | (EU)2017/1975修訂 |
40 | 專業的聲頻設備中使用的模拟光耦合器中的光敏電阻器中的镉 | 2013年12月31日到期 | 2012/51/EU新增;針對(duì)第1-7類和第10類設備,本條豁免已失效 |
41 | 電氣和電子元件的焊料和最終表面(miàn)材料,以及點火模塊和其他電氣和電子發(fā)動機控制系統(由于技術原因,必須直接安裝在曲軸箱或手持内燃機汽缸内的)中使用的印刷電路闆表面(miàn)材料中的鉛 | 2018年12月31日到期 | 2014/72/EU新增 |
上海世通檢測是一家專注提供歐盟ROHS測試、中國(guó)ROHS測試、ROHS2.0檢測、ROHS認證的實驗室機構,具有CNAS/CMA資質,爲企業提供測試認證方案,應對(duì)ROHS法規标準,了解更多ROHS法規服務流程請免費咨詢:400-618-3600.